現在あつかっている画像の情報を表示します。
画像の情報ダイアログ
- イメージウインドウ上部メニュー ⇒画像 ⇒画像の情報
- ショートカットキー:「Alt」+「Enter」
| ピクセル寸法 | ピクセル単位での画像のサイズを幅×高さで表します |
| 印刷サイズ | 印刷物での画像の寸法を表します。 |
| 解像度 | 画像の印刷解像度をドット毎インチで表示しています。 |
| 色空間 | 画像の色区間を表示します。 |
| ファイル名 | ファイルの保管場所とファイル名を表示します。 |
| ファイルサイズ | 画像のサイズ容量を表示します。 |
| ファイル形式 | 画像のファイル形式を表示します。 |
| メモリ中のサイズ | 画像の読み込みや操作履歴に費やされた容量を表示します。 |
| アンドゥ回数 | それまで画像に加えた操作の取り消し回数を表示します。 |
| リドゥ回数 | 取り消した操作のうち「やり直し」が効く回数を表示します。 |
| ピクセル数 | ピクセルの数です。 |
| レイヤー数 | レイヤーの数です。 |
| チャンネル数 | チャンネルの数です。 |
| パス数 | パスの数です。 |
また、画像の情報ダイアログでは、上記プロパティの他に、カラープロファイルとコメントのタブがあります。
カラープロファイルは、GIMPに読み込まれたカラープロファイルの名前が表示されます。
コメントでは、画像に埋め込むコメントを読むことができ、編集もできます。
コメントは新規に画像を作成する時にも詳細から打つことができます。
スポンサードリンク

